Subscribers by category
| Job type | Total |
|---|---|
| Actor | 3 |
| Ambientador | 1 |
| Asistente de Dirección (1er) | 6 |
| Asistente de Dirección (2do) | 1 |
| Asistente de Dirección de Teatro | 1 |
| Asistente de Maquillaje | 2 |
| Asistente de Producción | 1 |
| Coordinador de Producción | 1 |
| Director de Comerciales | 1 |
| Director de Cortometrajes | 3 |
| Director de Documentales | 1 |
| Director de Escena | 1 |
| Director de Estudio | 2 |
| Director de Fotografía | 3 |
| Director de Producción | 3 |
| Director de Reparto | 2 |
| Director de Videos Musicales | 1 |
| Director Técnico | 1 |
| Director/Realizador | 5 |
| Diseñador de Producción | 1 |
| Diseñador Gráfico | 3 |
| Editor 'Offline' | 2 |
| Editor 'Online' | 1 |
| Editor/Montador | 1 |
| Efectos por Computador/Ordenador | 1 |
| Escritor/Redactor | 3 |
| Fotógrafo de Escena | 1 |
| Guionista | 2 |
| Intérprete | 1 |
| Maquillador | 2 |
| Operador de Cámara | 4 |
| Periodista | 2 |
| Presentador | 1 |
| Productor | 5 |
| Productor de Documentales | 1 |
| Productor de Televisión | 2 |
| Productor Ejecutivo | 2 |
| Realizador de Video | 2 |
| Regidor | 1 |
| Sonidista | 1 |
| Supervisor de Post Producción | 1 |
| Supervisor de Script/Continuidad | 1 |
| Técnico de Efectos Especiales | 1 |
| Traductor | 2 |
| File generated on 04/02/12 | |
