Suscriptores por categorÃa
| Tipo de trabajo | |||
| Actor | 13 | ||
| Actriz | 13 | ||
| Ambientador | 6 | ||
| Artista Foley | 1 | ||
| Artista Infantil o Juvenil | 3 | ||
| Artista de Doblaje | 5 | ||
| Artista de Storyboard | 3 | ||
| Asistente Personal | 13 | ||
| Asistente de Edición | 11 | ||
| Asistente de Utilería | 1 | ||
| Auxiliar de Producción | 12 | ||
| Auxiliares de Cámara | 10 | ||
| Auxiliares de Maquillaje | 2 | ||
| Ayudante de Montaje | 3 | ||
| Ayudante de Cámara/ Foquista | 5 | ||
| Ayudante de Decoración | 5 | ||
| Ayudante de Dirección de Teatro | 2 | ||
| Ayudante de Producción | 25 | ||
| Ayudante de Realización de TV | 10 | ||
| Ayudante/Asistente de Dirección | 28 | ||
| Bailarines | 5 | ||
| Carpintero | 4 | ||
| Compositor | 2 | ||
| Conductor-Chofer | 2 | ||
| Contador de Producción/Contables/Pagadores | 2 | ||
| Coordinador de Producción | 27 | ||
| Director ArtÌstico/ Decoradores | 8 | ||
| Director Técnico | 2 | ||
| Director de 'Props'/Apoyo | 4 | ||
| Director de Cortometraje y/o Documentales | 16 | ||
| Director de Doblaje | 1 | ||
| Director de Escena | 6 | ||
| Director de Estudios | 8 | ||
| Director de Fotografía | 13 | ||
| Director de Producción | 17 | ||
| Director de Reparto/Agente de Cásting | 7 | ||
| Director de Sonido | 1 | ||
| Director de Vídeos de Música | 12 | ||
| Director/Realizadores | 24 | ||
| Diseñador Gráfico | 9 | ||
| Diseñador de Producción | 5 | ||
| Diseñador de Vestuario | 5 | ||
| Diseñador fotográfico | 3 | ||
| Editor AVID | 2 | ||
| Editor Online o en Línea | 5 | ||
| Editor de Sonido | 5 | ||
| Editor de Vídeo | 14 | ||
| Editor/Montador | 10 | ||
| Editor/Montador 'Offline' | 11 | ||
| Efectos Especiales de Maquillaje | 3 | ||
| Efectos Sonoros de Sala | 1 | ||
| Efectos Visuales | 5 | ||
| Efectos por Ordenador/Computadora | 10 | ||
| Escenógrafo | 5 | ||
| Escritor/a - Redactor | 18 | ||
| Escultores de Rodaje | 1 | ||
| Estilista | 2 | ||
| Fotógrafo de Escena | 13 | ||
| Guionista | 25 | ||
| Intérpretes | 2 | ||
| Investigador | 8 | ||
| Locutor de TV/Comentarista | 1 | ||
| Masajista | 1 | ||
| Mezclador de Sonido | 2 | ||
| Músico | 2 | ||
| Operador Batecam | 1 | ||
| Operador de Boom | 4 | ||
| Operador de Cámara | 16 | ||
| Operador de Steadicam | 1 | ||
| Operador de Vídeo | 3 | ||
| Operdor 3D | 2 | ||
| Peluquería | 1 | ||
| Periodista | 8 | ||
| Pintor de Rodaje | 2 | ||
| Presentador | 2 | ||
| Primer Asistente de Cámara | 5 | ||
| Productor | 31 | ||
| Productor Ejecutivo | 10 | ||
| Productor Periodístico | 8 | ||
| Productor de Televisión | 17 | ||
| Productor de documentales | 1 | ||
| Promoción/Publicidad | 16 | ||
| Realizadores de Televisión | 11 | ||
| Realizadores de Vídeo | 12 | ||
| Regidor de Teatro | 1 | ||
| Regidores | 1 | ||
| Secretaria/o de Producción | 2 | ||
| Segundo Asistente de Cámara | 1 | ||
| Servicio de Locución | 6 | ||
| Sonidista | 1 | ||
| Sonidista ADR | 1 | ||
| Supervisor de Post Producción | 6 | ||
| Supervisor de Script | 1 | ||
| Traductor | 14 | ||
| Técnico de Efectos Especiales | 2 | ||
| Técnico en Sonido | 1 | ||
| Técnico en imagen | 1 | ||
| Actualizado el 18/10/2002 | |||



