Suscriptores por categoría
| Tipo de trabajo | Total |
|---|---|
| Abogado | 16 |
| Actor | 112 |
| Actriz | 106 |
| Administrador de Locación | 19 |
| Administrador de Proyecto | 37 |
| Ambientador | 20 |
| Animador 2D | 158 |
| Animador 3D | 97 |
| Arreglista Musical | 25 |
| Artista de Composición (animación) | 40 |
| Artista de Doblaje | 88 |
| Artista de Doblaje/Especialista | 1 |
| Artista de Foley | 6 |
| Artista de Iluminación (animación) | 42 |
| Artista de Layout (animación) | 15 |
| Artista de Maquillaje | 14 |
| Artista de Storyboard | 53 |
| Artista de Textura y Sombreado (animación) | 24 |
| Artista Infantil o Juvenil | 22 |
| Asistente de Montaje | 55 |
| Asistente de Ambientación | 32 |
| Asistente de Arte | 6 |
| Asistente de Casting | 197 |
| Asistente de Cámara (1er) | 45 |
| Asistente de Cámara (2do) | 23 |
| Asistente de Cámara/Foquista | 17 |
| Asistente de Decoración | 24 |
| Asistente de Dirección (1er) | 118 |
| Asistente de Dirección (2do) | 25 |
| Asistente de Dirección de Arte | 243 |
| Asistente de Dirección de Teatro | 41 |
| Asistente de Edición | 177 |
| Asistente de Electricidad | 2 |
| Asistente de Fotografía | 333 |
| Asistente de iluminación | 35 |
| Asistente de Maquillaje | 10 |
| Asistente de Mercadeo | 88 |
| Asistente de Producción | 263 |
| Asistente de Realización de TV | 242 |
| Asistente de Sonido | 41 |
| Asistente de Utilería | 12 |
| Asistente de Ventas | 36 |
| Asistente de Vestuario | 55 |
| Asistente Ejecutivo | 69 |
| Asistente Electricista | 3 |
| Asistente Operativo | 215 |
| Asistente Personal | 76 |
| Bailarín | 38 |
| Camarógrafo | 154 |
| Caricaturista | 74 |
| Carpintero | 10 |
| Colorista | 14 |
| Compositor | 23 |
| Comunicador Social | 631 |
| Conductor-Chofer | 11 |
| Constructor de Set | 14 |
| Contador de Producción | 10 |
| Coordinador de Efectos Visuales | 10 |
| Coordinador de Extras | 20 |
| Coordinador de Postproducción | 43 |
| Coordinador de Producción | 137 |
| Coreógrafo | 14 |
| Corrector de Color | 19 |
| Creativo Publicitario | 385 |
| Decorador de Comida | 11 |
| Decorador de Set | 29 |
| Dibujante | 162 |
| Director de 'Props' | 4 |
| Director de Arte | 196 |
| Director de Casting | 32 |
| Director de Comerciales | 42 |
| Director de Cortometrajes | 51 |
| Director de Doblaje | 5 |
| Director de Documentales | 34 |
| Director de Escena | 22 |
| Director de Estudio | 20 |
| Director de Fotografía | 95 |
| Director de Largometrajes | 16 |
| Director de Noticias | 40 |
| Director de Producción | 52 |
| Director de Programación | 8 |
| Director de Reparto | 10 |
| Director de Teatro | 20 |
| Director de Utilería | 8 |
| Director de Videos Musicales | 33 |
| Director Técnico | 8 |
| Director/Realizador | 96 |
| Diseñador de Efectos de Maquillaje | 18 |
| Diseñador de Efectos de Sonido | 28 |
| Diseñador de Efectos Especiales | 10 |
| Diseñador de Efectos por Computador | 40 |
| Diseñador de Escenarios (animación) | 59 |
| Diseñador de Iluminación | 22 |
| Diseñador de Personajes (animación) | 110 |
| Diseñador de Producción | 72 |
| Diseñador de Rigg y Set up (animación) | 10 |
| Diseñador de Vestuario | 34 |
| Diseñador de Web | 143 |
| Diseñador Fotográfico | 212 |
| Diseñador Gráfico | 720 |
| Diseñador Storyboard | 31 |
| Domador de Animales | 1 |
| Editor | 158 |
| Editor 'Offline' | 25 |
| Editor 'Online' | 26 |
| Editor (After Effects) | 98 |
| Editor (Avid) | 21 |
| Editor (Cubase) | 11 |
| Editor (Final Cut Pro) | 189 |
| Editor (Logic) | 9 |
| Editor (Pro Tools) | 50 |
| Editor Asistente | 19 |
| Editor de Diálogos (Postproducción Sonido) | 16 |
| Editor de Efectos Especiales | 8 |
| Editor de Efectos Visuales | 10 |
| Editor de Imagen | 64 |
| Editor de Música | 17 |
| Editor de Noticias | 188 |
| Editor de Sonido | 54 |
| Editor de Textos | 314 |
| Editor de Video | 211 |
| Editor/Montador | 27 |
| Efectos por Computador/Ordenador | 25 |
| Ejecutivo de Cuenta | 170 |
| Ejecutivo de Mercadeo | 87 |
| Ejecutivo de Ventas | 75 |
| Electricista | 2 |
| Entrenador Físico | 5 |
| Escenógrafo | 55 |
| Escritor/Redactor | 568 |
| Escultor de Rodaje | 2 |
| Estilista | 6 |
| Explorador de Locaciones | 5 |
| Figurinista | 1 |
| Fotógrafo | 438 |
| Fotógrafo de Escena | 14 |
| Foto Fija | 137 |
| Gaffer | 1 |
| Guardia de Seguridad | 3 |
| Guionista | 210 |
| Ilustrador | 126 |
| Ingeniero Asistente de Regrabación | 8 |
| Ingeniero de Sonido | 57 |
| Ingeniero de Transmisión | 7 |
| Ingeniero de Video | 10 |
| Intérprete | 27 |
| Investigador | 61 |
| Investigador de Contenidos | 50 |
| Jefe de Electricistas | 1 |
| Jefe de Operaciones y Estudios | 3 |
| Jefe de Producción | 2 |
| Locutor | 237 |
| Locutor de Radio | 7 |
| Locutor de TV/Comentarista | 115 |
| Luminotécnico | 2 |
| Maquillador | 11 |
| Masajista | 6 |
| Músico | 34 |
| Mensajero | 8 |
| Mixer de Regrabación | 5 |
| Modelador (animación) | 51 |
| Operador 'Playback' | 1 |
| Operador 3D | 3 |
| Operador Betacam | 10 |
| Operador de Boom | 6 |
| Operador de Cámara | 48 |
| Operador de Cámara Submarina | 4 |
| Operador de Control Master | 12 |
| Operador de Emisión | 2 |
| Operador de Graficos | 22 |
| Operador de Jimmy Jib | 1 |
| Operador de Steadicam | 4 |
| Operador de Video | 22 |
| Operador de Video Assist | 1 |
| Operador VTR | 7 |
| Periodista | 389 |
| Pintor de Rodaje | 5 |
| Postproductor | 97 |
| Presentador | 23 |
| Productor | 73 |
| Productor Asociado | 1 |
| Productor de Campo | 16 |
| Productor de Documentales | 28 |
| Productor de Linea | 12 |
| Productor de Noticias | 49 |
| Productor de Series | 5 |
| Productor de Telenovelas | 1 |
| Productor de Televisión | 84 |
| Productor Ejecutivo | 33 |
| Productor General | 32 |
| Productor Periodístico | 40 |
| Productor Teatral | 6 |
| Programador Web | 49 |
| Publicista | 286 |
| Re-recording Mixer | 6 |
| Realizador de Televisión | 57 |
| Realizador de Video | 69 |
| Recepcionista | 52 |
| Regidor | 2 |
| Regidor de Teatro | 4 |
| Relacionista Público | 214 |
| Reportero | 402 |
| Reportero Gráfico | 154 |
| Retocador Fotográfico | 95 |
| Runner | 3 |
| Secretario de Producción | 22 |
| Segundo Director | 3 |
| Sonidista | 19 |
| Sonidista ADR | 4 |
| Supervisor de Animación | 12 |
| Supervisor de Iluminación | 2 |
| Supervisor de Música | 3 |
| Supervisor de Modelado | 5 |
| Supervisor de Post Producción | 17 |
| Supervisor de Script/Continuidad | 4 |
| Supervisor de Sonido | 21 |
| Técnico Audiovisual | 20 |
| Técnico de Efectos Especiales | 5 |
| Técnico de Iluminación | 3 |
| Técnico de Imagen Digital | 11 |
| Traductor | 81 |
| Transcriptor | 20 |
| Vestuarista | 16 |
| Videógrafo EFP | 7 |
| Videógrafo ENG | 6 |
| Actualizado el 04/02/12 | |












