Suscriptores por categoría
| Tipo de trabajo | Total |
|---|---|
| Actor | 68 |
| Actriz | 39 |
| Administrador de Proyecto | 1 |
| Ambientador | 25 |
| Animador 2D | 17 |
| Animador 3D | 80 |
| Arreglista Musical | 1 |
| Artista de Composición (animación) | 5 |
| Artista de Doblaje | 28 |
| Artista de Doblaje/Especialista | 6 |
| Artista de Foley | 8 |
| Artista de Iluminación (animación) | 93 |
| Artista de Layout (animación) | 1 |
| Artista de Maquillaje | 1 |
| Artista de Storyboard | 24 |
| Artista de Textura y Sombreado (animación) | 1 |
| Artista Infantil o Juvenil | 10 |
| Asistente de Montaje | 48 |
| Asistente de Ambientación | 1 |
| Asistente de Casting | 6 |
| Asistente de Cámara (1er) | 35 |
| Asistente de Cámara (2do) | 4 |
| Asistente de Cámara/Foquista | 63 |
| Asistente de Decoración | 28 |
| Asistente de Dirección (1er) | 136 |
| Asistente de Dirección (2do) | 3 |
| Asistente de Dirección de Arte | 8 |
| Asistente de Dirección de Teatro | 21 |
| Asistente de Edición | 52 |
| Asistente de Figurinista | 14 |
| Asistente de Fotografía | 9 |
| Asistente de iluminación | 5 |
| Asistente de Maquillaje | 19 |
| Asistente de Mercadeo | 2 |
| Asistente de Producción | 205 |
| Asistente de Realización de TV | 125 |
| Asistente de Sonido | 49 |
| Asistente de Utilería | 14 |
| Asistente de Ventas | 1 |
| Asistente Ejecutivo | 3 |
| Asistente Electricista | 17 |
| Asistente Operativo | 3 |
| Asistente Personal | 34 |
| Bailarín | 4 |
| Camarógrafo | 9 |
| Caricaturista | 2 |
| Carpintero | 11 |
| Compositor | 29 |
| Comunicador Social | 7 |
| Conductor-Chofer | 12 |
| Contador de Producción | 7 |
| Coordinador de Postproducción | 5 |
| Coordinador de Producción | 68 |
| Coreógrafo | 2 |
| Corrector de Color | 1 |
| Creativo Publicitario | 5 |
| Decorador de Comida | 1 |
| Decorador de Set | 3 |
| Dibujante | 2 |
| Director de 'Props' | 9 |
| Director de Arte | 35 |
| Director de Casting | 1 |
| Director de Comerciales | 5 |
| Director de Cortometrajes | 109 |
| Director de Doblaje | 6 |
| Director de Escena | 14 |
| Director de Estudio | 22 |
| Director de Fotografía | 84 |
| Director de Largometrajes | 3 |
| Director de Noticias | 1 |
| Director de Producción | 59 |
| Director de Reparto | 23 |
| Director de Teatro | 1 |
| Director de Videos Musicales | 47 |
| Director Técnico | 14 |
| Director/Realizador | 145 |
| Diseñador de Efectos de Maquillaje | 1 |
| Diseñador de Efectos de Sonido | 4 |
| Diseñador de Efectos por Computador | 1 |
| Diseñador de Escenarios (animación) | 1 |
| Diseñador de Iluminación | 8 |
| Diseñador de Personajes (animación) | 3 |
| Diseñador de Producción | 25 |
| Diseñador de Vestuario | 17 |
| Diseñador de Web | 1 |
| Diseñador Fotográfico | 17 |
| Diseñador Gráfico | 68 |
| Diseñador Storyboard | 2 |
| Domador de Animales | 1 |
| Editor | 12 |
| Editor 'Offline' | 80 |
| Editor 'Online' | 55 |
| Editor (After Effects) | 9 |
| Editor (Avid) | 69 |
| Editor (Cubase) | 4 |
| Editor (Final Cut Pro) | 13 |
| Editor (Logic) | 3 |
| Editor (Pro Tools) | 7 |
| Editor de Imagen | 1 |
| Editor de Música | 2 |
| Editor de Noticias | 4 |
| Editor de Sonido | 41 |
| Editor de Video | 102 |
| Editor/Montador | 129 |
| Efectos por Computador/Ordenador | 33 |
| Ejecutivo de Cuenta | 1 |
| Ejecutivo de Mercadeo | 3 |
| Ejecutivo de Ventas | 1 |
| Electricista | 11 |
| Encargado de Atrezo | 6 |
| Entrenador Físico | 2 |
| Escenógrafo | 13 |
| Escritor/Redactor | 93 |
| Escultor de Rodaje | 2 |
| Explorador de Locaciones | 11 |
| Fotógrafo | 3 |
| Fotógrafo de Escena | 62 |
| Foto Fija | 1 |
| Guardia de Seguridad | 1 |
| Guionista | 182 |
| Ilustrador | 2 |
| Ingeniero Asistente de Regrabación | 1 |
| Ingeniero de Sonido | 5 |
| Ingeniero de Transmisión | 1 |
| Ingeniero de Video | 1 |
| Intérprete | 19 |
| Investigador | 29 |
| Jefe de Electricistas | 5 |
| Jefe de Operaciones y Estudios | 8 |
| Locutor | 1 |
| Locutor de TV/Comentarista | 25 |
| Maquillador | 20 |
| Maquinista | 3 |
| Masajista | 4 |
| Músico | 23 |
| Mensajero | 2 |
| Mixer de Regrabación | 1 |
| Modelador (animación) | 1 |
| Operador 'Playback' | 9 |
| Operador 3D | 13 |
| Operador Betacam | 30 |
| Operador de Boom | 6 |
| Operador de Cámara | 195 |
| Operador de Cámara Submarina | 5 |
| Operador de Emisión | 8 |
| Operador de Jimmy Jib | 1 |
| Operador de Steadicam | 11 |
| Operador de Video | 47 |
| Operador VTR | 21 |
| Periodista | 72 |
| Pintor de Rodaje | 4 |
| Postproductor | 2 |
| Presentador | 32 |
| Productor | 96 |
| Productor de Documentales | 35 |
| Productor de Linea | 1 |
| Productor de Noticias | 4 |
| Productor de Series | 1 |
| Productor de Telenovelas | 4 |
| Productor de Televisión | 65 |
| Productor Ejecutivo | 22 |
| Productor Periodístico | 24 |
| Programador Web | 3 |
| Publicista | 3 |
| Re-recording Mixer | 2 |
| Realizador de Televisión | 70 |
| Realizador de Video | 84 |
| Regidor | 19 |
| Regidor de Teatro | 4 |
| Reportero | 6 |
| Reportero Gráfico | 2 |
| Secretario de Producción | 23 |
| Sonidista | 34 |
| Sonidista ADR | 9 |
| Supervisor de Animación | 1 |
| Supervisor de Música | 2 |
| Supervisor de Post Producción | 38 |
| Supervisor de Script/Continuidad | 14 |
| Supervisor de Sonido | 26 |
| Técnico Audiovisual | 2 |
| Técnico de Efectos Especiales | 15 |
| Técnico de Iluminación | 29 |
| Traductor | 54 |
| Transcriptor | 2 |
| Videógrafo ENG | 2 |
| Actualizado el 04/02/12 | |
