Suscriptores por categoría
| Tipo de trabajo | Total |
|---|---|
| Abogado | 30 |
| Actor | 215 |
| Actriz | 306 |
| Administrador de Locación | 16 |
| Administrador de Proyecto | 32 |
| Advertising | 63 |
| Ambientador | 68 |
| Animador 2D | 204 |
| Animador 3D | 150 |
| Animation Producer | 77 |
| Animator | 5 |
| Arreglista Musical | 95 |
| Artista de Composición (animación) | 94 |
| Artista de Doblaje | 114 |
| Artista de Doblaje/Especialista | 1 |
| Artista de Foley | 22 |
| Artista de Iluminación (animación) | 41 |
| Artista de Layout (animación) | 30 |
| Artista de Maquillaje | 63 |
| Artista de Storyboard | 53 |
| Artista de Textura y Sombreado (animación) | 20 |
| Artista Infantil o Juvenil | 53 |
| Asistente de Montaje | 195 |
| Asistente de Ambientación | 87 |
| Asistente de Arte | 24 |
| Asistente de Casting | 400 |
| Asistente de Cámara (1er) | 172 |
| Asistente de Cámara (2do) | 120 |
| Asistente de Cámara/Foquista | 87 |
| Asistente de Decoración | 46 |
| Asistente de Dirección (1er) | 316 |
| Asistente de Dirección (2do) | 195 |
| Asistente de Dirección de Arte | 462 |
| Asistente de Dirección de Teatro | 87 |
| Asistente de Edición | 307 |
| Asistente de Electricidad | 19 |
| Asistente de Figurinista | 9 |
| Asistente de Fotografía | 521 |
| Asistente de Grip | 12 |
| Asistente de iluminación | 158 |
| Asistente de Maquillaje | 75 |
| Asistente de Mercadeo | 72 |
| Asistente de Producción | 811 |
| Asistente de Realización de TV | 532 |
| Asistente de Sonido | 226 |
| Asistente de Utilería | 69 |
| Asistente de Ventas | 81 |
| Asistente de Vestuario | 189 |
| Asistente Ejecutivo | 76 |
| Asistente Electricista | 13 |
| Asistente Operativo | 291 |
| Asistente Personal | 141 |
| Assistant Animator | 4 |
| Background Painter | 20 |
| Bailarín | 49 |
| Camarógrafo | 334 |
| Caricaturista | 51 |
| Carpintero | 16 |
| Character Designer | 1 |
| Character Modeller | 1 |
| Colorista | 19 |
| Compositor | 62 |
| Comunicador Social | 791 |
| Conductor-Chofer | 24 |
| Constructor de Set | 11 |
| Contador de Producción | 15 |
| Coordinador de Efectos Visuales | 9 |
| Coordinador de Extras | 25 |
| Coordinador de Postproducción | 60 |
| Coordinador de Producción | 200 |
| Coreógrafo | 10 |
| Corrector de Color | 23 |
| Creativo Publicitario | 225 |
| Decorador de Comida | 8 |
| Decorador de Set | 39 |
| Design | 74 |
| Dibujante | 201 |
| Director de Arte | 232 |
| Director de Casting | 52 |
| Director de Comerciales | 25 |
| Director de Cortometrajes | 71 |
| Director de Doblaje | 2 |
| Director de Documentales | 70 |
| Director de Escena | 24 |
| Director de Estudio | 18 |
| Director de Fotografía | 138 |
| Director de Largometrajes | 22 |
| Director de Noticias | 27 |
| Director de Producción | 70 |
| Director de Programación | 18 |
| Director de Reparto | 16 |
| Director de Teatro | 25 |
| Director de Utilería | 15 |
| Director de Videos Musicales | 46 |
| Director Técnico | 22 |
| Director/Realizador | 189 |
| Diseñador de Efectos de Maquillaje | 33 |
| Diseñador de Efectos de Sonido | 40 |
| Diseñador de Efectos Especiales | 9 |
| Diseñador de Efectos por Computador | 28 |
| Diseñador de Escenarios (animación) | 48 |
| Diseñador de Iluminación | 10 |
| Diseñador de Personajes (animación) | 106 |
| Diseñador de Producción | 58 |
| Diseñador de Rigg y Set up (animación) | 14 |
| Diseñador de Vestuario | 56 |
| Diseñador de Web | 181 |
| Diseñador Fotográfico | 175 |
| Diseñador Gráfico | 605 |
| Diseñador Storyboard | 38 |
| Editor | 261 |
| Editor 'Offline' | 71 |
| Editor 'Online' | 55 |
| Editor (After Effects) | 166 |
| Editor (Avid) | 65 |
| Editor (Cubase) | 55 |
| Editor (Final Cut Pro) | 158 |
| Editor (Logic) | 8 |
| Editor (Pro Tools) | 87 |
| Editor Asistente | 47 |
| Editor de Diálogos (Postproducción Sonido) | 20 |
| Editor de Efectos Especiales | 4 |
| Editor de Efectos Visuales | 18 |
| Editor de Imagen | 100 |
| Editor de Música | 58 |
| Editor de Noticias | 152 |
| Editor de Sonido | 170 |
| Editor de Textos | 443 |
| Editor de Video | 274 |
| Editor/Montador | 95 |
| Efectos por Computador/Ordenador | 22 |
| Ejecutivo de Cuenta | 188 |
| Ejecutivo de Mercadeo | 42 |
| Ejecutivo de Ventas | 66 |
| Electricista | 20 |
| Encargado de Atrezo | 1 |
| Entrenador Físico | 6 |
| Escenógrafo | 83 |
| Escritor/Redactor | 916 |
| Escultor de Rodaje | 1 |
| Estilista | 14 |
| Events | 25 |
| Explorador de Locaciones | 17 |
| Figurinista | 6 |
| Fotógrafo | 621 |
| Fotógrafo de Escena | 14 |
| Foto Fija | 234 |
| Gaffer | 19 |
| Graphic Design | 65 |
| Guardia de Seguridad | 4 |
| Guionista | 436 |
| Ilustrador | 135 |
| Ingeniero Asistente de Regrabación | 6 |
| Ingeniero de Sonido | 78 |
| Ingeniero de Transmisión | 9 |
| Ingeniero de Video | 8 |
| Intérprete | 63 |
| Investigador | 83 |
| Investigador de Contenidos | 42 |
| Jefe de Electricistas | 4 |
| Jefe de Operaciones y Estudios | 5 |
| Jefe de Producción | 6 |
| Journalism | 37 |
| Layout Artist | 2 |
| Line Producer | 12 |
| Location Designer | 27 |
| Locutor | 181 |
| Locutor de Radio | 6 |
| Locutor de TV/Comentarista | 171 |
| Luminotécnico | 10 |
| Maquillador | 91 |
| Maquinista | 6 |
| Market Research | 10 |
| Marketing Manager | 7 |
| Masajista | 11 |
| Músico | 155 |
| Media | 59 |
| Mensajero | 28 |
| Mixer de Regrabación | 17 |
| Modelador (animación) | 54 |
| Multimedia Designer | 74 |
| Multimedia Producer | 35 |
| Network Administrator | 4 |
| Operador 'Playback' | 4 |
| Operador 3D | 12 |
| Operador Betacam | 6 |
| Operador de Boom | 36 |
| Operador de Cámara | 78 |
| Operador de Cámara Submarina | 3 |
| Operador de Control Master | 13 |
| Operador de Emisión | 14 |
| Operador de Graficos | 23 |
| Operador de Jimmy Jib | 3 |
| Operador de Steadicam | 7 |
| Operador de Video | 41 |
| Operador de Video Assist | 5 |
| Operador VTR | 15 |
| Periodista | 890 |
| Photography | 17 |
| Pintor de Rodaje | 5 |
| Postproductor | 73 |
| Presentador | 79 |
| Production Assistant | 5 |
| Production Manager | 10 |
| Production-Co-ordinator | 17 |
| Productor | 270 |
| Productor de Campo | 64 |
| Productor de Documentales | 90 |
| Productor de Linea | 8 |
| Productor de Noticias | 156 |
| Productor de Series | 40 |
| Productor de Telenovelas | 37 |
| Productor de Televisión | 380 |
| Productor Ejecutivo | 60 |
| Productor General | 90 |
| Productor Periodístico | 275 |
| Productor Teatral | 34 |
| Programador Web | 34 |
| Project Manager | 27 |
| Props Designer | 1 |
| Public Relations | 30 |
| Publicista | 176 |
| Re-recording Mixer | 16 |
| Realizador de Televisión | 88 |
| Realizador de Video | 121 |
| Recepcionista | 210 |
| Regidor | 2 |
| Regidor de Teatro | 4 |
| Relacionista Público | 72 |
| Reportero | 298 |
| Reportero Gráfico | 206 |
| Retocador Fotográfico | 152 |
| Runner | 19 |
| Sales | 1 |
| Sales Promotion | 15 |
| Secretario de Producción | 132 |
| Segundo Director | 8 |
| Senior Programmer | 13 |
| SFX artist | 15 |
| Software System Engineer (Senior) | 8 |
| Software Tester (Junior) | 3 |
| Solution Consultant | 7 |
| Sonidista | 228 |
| Sonidista ADR | 21 |
| Stunt Man | 4 |
| Supervisor | 1 |
| Supervisor de Animación | 14 |
| Supervisor de Iluminación | 2 |
| Supervisor de Música | 22 |
| Supervisor de Modelado | 3 |
| Supervisor de Post Producción | 35 |
| Supervisor de Script/Continuidad | 16 |
| Supervisor de Sonido | 31 |
| Systems Analyst (Senior) | 3 |
| Técnico Audiovisual | 44 |
| Técnico de Efectos Especiales | 8 |
| Técnico de Iluminación | 25 |
| Técnico de Imagen Digital | 8 |
| Team Leader | 14 |
| Technical Manager | 5 |
| Technical Writer | 16 |
| Telemarketing | 1 |
| Texture artist | 2 |
| Traductor | 200 |
| Transcriptor | 83 |
| Vestuarista | 51 |
| Videógrafo EFP | 5 |
| Videógrafo ENG | 4 |
| Video Designer | 11 |
| Video Editor | 7 |
| Web Application Developer | 35 |
| Web Creative Lead | 49 |
| Web Developer (Junior) | 27 |
| Web Developer (Senior) | 43 |
| Web Editor | 23 |
| Web Graphic Artist | 42 |
| Web Graphic Designer | 87 |
| Web Manager | 20 |
| Actualizado el 04/02/12 | |












